當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/日系/2024年4月日系SUV銷量排行榜完整版名單

2024年4月日系SUV銷量排行榜完整版名單

來源:annassistant.com時間:2024-06-19 08:00編輯人氣值: 167 次

2024年4月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:annassistant.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 17608 46834 13112 34.29% 9606 83.30%
2 東風本田 本田 本田CR-V 13528 69210 16220 -16.60% 9013 50.09%
3 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 12419 36968 10655 16.56% 11085 12.03%
4 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 10041 41143 11055 -9.17% 4571 119.67%
5 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 8216 46180 15139 -45.73% 11654 -29.50%
6 廣汽豐田 豐田 威蘭達 6024 32208 12318 -51.10% 7284 -17.30%
7 廣汽豐田 豐田 漢蘭達FHEV 4925 22009 6711 -26.61% 3683 33.72%
8 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 4242 15799 4403 -3.66% 0 0%
9 廣汽本田 本田 皓影 3883 30015 11234 -65.44% 3957 -1.87%
10 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 3832 11623 3911 -2.02% 2665 43.79%
11 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達雙擎 2818 13128 5050 -44.20% 0 0%
12 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2719 9391 2627 3.50% 789 244.61%
13 東風本田 本田 HR-V 2217 11394 2874 -22.86% 1328 66.94%
14 廣汽本田 本田 繽智 1590 6744 2058 -22.74% 2444 -34.94%
15 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 探陸 1555 3963 1002 55.19% 0 0%
16 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 1499 10146 2447 -38.74% 3534 -57.58%
17 東風本田 本田 eNS1 1424 3985 1335 6.67% 98 1353.06%
18 東風本田 本田 本田XR-V 1242 5703 2109 -41.11% 2809 -55.78%
19 廣汽本田 本田 冠道 1160 4779 1816 -36.12% 2225 -47.87%
20 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1087 3854 978 11.15% 561 93.76%
21 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-50行也 956 2648 655 45.95% 0 0%
22 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 846 3190 941 -10.10% 991 -14.63%
23 一汽豐田 豐田 凌放 624 2232 958 -34.86% 169 269.23%
24 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 564 3071 1270 -55.59% 1186 -52.45%
25 廣汽本田 本田 皓影 混動 539 2100 697 -22.67% 464 16.16%
26 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 521 4056 589 -11.54% 884 -41.06%
27 廣汽豐田 豐田 威颯 487 2926 490 -0.61% 2802 -82.62%
28 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 483 1597 545 -11.38% 1585 -69.53%
29 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 艾睿雅 473 1486 549 -13.84% 421 12.35%
30 東風本田 本田 本田UR-V 366 2622 1243 -70.56% 1820 -79.89%
31 東風本田 本田 CR-V PHEV 342 3789 984 -65.24% 485 -29.48%
32 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 287 826 164 75.00% 118 143.22%
33 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 182 1069 258 -29.46% 0 0%
34 東風本田 本田 HR-V FHEV 156 1081 191 -18.32% 0 0%
35 東風日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 142 467 128 10.94% 72 97.22%
36 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 127 528 268 -52.61% 914 -86.11%
37 長安馬自達 馬自達 CX-30 97 342 101 -3.96% 278 -65.11%
38 廣汽本田 本田 致在 94 4201 1359 -93.08% 1100 -91.45%
39 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 87 284 91 -4.40% 302 -71.19%
40 東風本田 本田 e:NP1 51 584 13 292.31% 283 -81.98%
41 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-50 HEV 18 56 12 50.00% 0 0%
42 東風日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 15 174 92 -83.70% 170 -91.18%
43 一汽豐田 豐田 奕澤 9 854 304 -97.04% 180 -95.00%
44 廣汽豐田 豐田 C-HR 3 1434 314 -99.04% 1468 -99.80%
45 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 3 46 43 -93.02% 19 -84.21%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦